In the name of God | Back to Home>> | |
![]() |
Fluid Mechanics 1 مکانیک سیالات 1 |
"Everything flows, nothing stands still."- Heraclitus, 500 BC |
مدرس: میثم سعیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه
|
Course
webpage:
http://msaidi.ir/fluid.html Course Email: mechanical.saidi@gmail.com |
11 خرداد: نمره تمرین ها
مهندسی شیمی، نفت و پلیمر
# | نام و نام خانوادگی | HW2 | HW3 | HW4 | HW5 | HW6 | HW7 |
1 | احمدي اشكان | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
2 | احمدي فاطمه | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
3 | اكبري محمد | 1 | 1 | 0.5 | |||
4 | اله ياري كسري | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
5 | آرامش محمدحسين | ||||||
6 | پورعبدالهي امين | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
7 | ترك ملك زهرا | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
8 | چقاميرزا محمدرضا | 1 | 1 | ||||
9 | حسني توت شامي مهران | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
10 | داوديان داركولي فاطمه | 1 | 1 | 0.5 | |||
11 | رجبي هستي | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
12 | رحماني زينب | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | |
13 | رستمي محمدرضا | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
14 | رشيدپور نگار | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
15 | رضائي قلعه ايدا | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
16 | زارعي فائزه | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
17 | سعادت پيام سپهر | 1 | |||||
18 | سلطاني نگين | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
19 | سليماني رانيا | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
20 | سيمينه ئي زينب | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
21 | شفيعي ارميتا | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
22 | عظيمي هيوا | 0.8 | 1 | 1 | |||
23 | غلامي ويسي مريم | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
24 | قشقائي منصوره | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
25 | كاكائي ثنا | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
26 | كريمي زمان | ||||||
27 | لطفي علي | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
28 | مرادي راحله | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
29 | مرادي زانيار | ||||||
30 | مهربان كوهي شينا | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
31 | مويدي راد طيبه | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
32 | نادري ژاله | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
33 | نيكجو مهسا | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
مهندسی مکانیک
# | نام و نام خانوادگی | HW2 | HW3 | HW4 | HW5 | HW6 | HW7 |
1 | اكبري محدثه | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
2 | اميني ژينا | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
3 | باقري ميلاد | ||||||
4 | پرنور علي | 1 | 0.8 | ||||
5 | چرخان سيمين | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | |
6 | حسيني اميررضا | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||
7 | درياتبار عماد | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
8 | رضائي اميرحسين | 1 | |||||
9 | سليمي اميرحسين | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||
10 | شهام ارمين | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
11 | عبدي برافتابي نويد | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
12 | غلامي ويسي مهتاب | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
13 | قادري فاطمه | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
14 | كرمي محمدرضا | 1 | |||||
15 | كريمي تنگ ابي يونس | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
16 | محمدي صدرا | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
17 | محمدي يگانه پرهام | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
18 | مرادي پارسا | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | ||
19 | مروتي نوشين | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 |
20 | مظلومي پارسا | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
21 | موسوي سيدمتين | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
22 | نوري اميررضا | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
23 | همت زاده علي |
در صورت عدم محاسبه نمره، ظرف سه روز ایمیل مربوطه را مجدد فوروارد کنید.
با توجه به اتمام مهلت، از ارسال تمرین جدید خودداری نمایید.
فعالیت طول ترم جمعا 4 نمره از نمره نهایی می باشد.
31 اردیبهشت: نمرات میان ترم
مهندسی شیمی، نفت و پلیمر
# | نام و نام خانوادگی | میان ترم |
1 | سيمينه ئي زينب | 70% |
2 | رشيدپور نگار | 66% |
3 | غلامي ويسي مريم | 66% |
4 | رستمي محمدرضا | 56% |
5 | لطفي علي | 54% |
6 | رضائي قلعه ايدا | 52% |
7 | كاكائي ثنا | 46% |
8 | سلطاني نگين | 40% |
9 | مرادي راحله | 36% |
10 | مهربان كوهي شينا | 34% |
11 | احمدي اشكان | 32% |
12 | رحماني زينب | 30% |
13 | پورعبدالهي امين | 28% |
14 | نيكجو مهسا | 28% |
15 | داوديان داركولي فاطمه | 26% |
16 | شفيعي ارميتا | 23% |
17 | احمدي فاطمه | 22% |
18 | اكبري محمد | 21% |
19 | مويدي راد طيبه | 20% |
20 | اله ياري كسري | 16% |
21 | حسني توت شامي مهران | 15% |
22 | زارعي فائزه | 12% |
23 | سليماني رانيا | 6% |
24 | رجبي هستي | 5% |
25 | عظيمي هيوا | 5% |
26 | نادري ژاله | 4% |
27 | ترك ملك زهرا | 0% |
28 | سعادت پيام سپهر | 0% |
29 | مرادي زانيار | 0% |
30 | آرامش محمدحسين | |
31 | چقاميرزا محمدرضا | |
32 | قشقائي منصوره | |
33 | كريمي زمان |
مهندسی مکانیک
# | نام و نام خانوادگی | میان ترم |
1 | محمدي صدرا | 57% |
2 | موسوي سيدمتين | 54% |
3 | مظلومي پارسا | 49% |
4 | چرخان سيمين | 44% |
5 | عبدي برافتابي نويد | 33% |
6 | سليمي اميرحسين | 32% |
7 | محمدي يگانه پرهام | 30% |
8 | اكبري محدثه | 27% |
9 | درياتبار عماد | 27% |
10 | قادري فاطمه | 27% |
11 | كريمي تنگ ابي يونس | 27% |
12 | مرادي پارسا | 27% |
13 | نوري اميررضا | 27% |
14 | اميني ژينا | 25% |
15 | حسيني اميررضا | 23% |
16 | شهام ارمين | 23% |
17 | كرمي محمدرضا | 15% |
18 | غلامي ويسي مهتاب | 12% |
19 | باقري ميلاد | |
20 | پرنور علي | |
21 | رضائي اميرحسين | |
22 | مروتي نوشين | |
23 | همت زاده علي |
17 اردیبهشت: تمرین 7
موعد تحویل: 3 خرداد
5 اردیبهشت 1402
کلاس مکانیک سیالات 1 روز شنبه 9 اردیبهشت گروه مکانیک با یکساعت تاخیر ساعت 11 شروع می شود.
5 اردیبهشت 1402
امتحان میان ترم
مکانیک سیالات 1 تا پایان مطالب کلاس 12 اردیبهشت بصورت زیر برگزار می شود.گروه مهندسی مکانیک: شنبه 30 اردیبهشت ساعت 10 کلاس 204 دانشکده فنی مهندسی
گروه مهندسی شیمی، نفت، پلیمر: یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 13:30 سالن سمعی بصری دانشکده مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
5 اردیبهشت 1402: تمرین 6
موعد ارسال: 20 اردیبهشت
5 اردیبهشت 1402: تمرین 5
موعد ارسال:
13 اردیبهشت
15 فروردین 1402: تمرین 4
موعد ارسال: 29 فروردین
12 فروردین 1402: نمره تمرین 2 و 3
م
هندسی مکانیک
# | نام و نام خانوادگی | HW2 | HW3 |
1 | اكبري محدثه | 1 | 1 |
2 | اميني ژينا | 0.8 | 1 |
3 | باقري ميلاد | ||
4 | پرنور علي | 0.8 | |
5 | چرخان سيمين | 1 | 1 |
6 | حسيني اميررضا | 1 | |
7 | درياتبار عماد | 0.5 | |
8 | رضائي اميرحسين | 1 | |
9 | سليمي اميرحسين | ||
10 | شهام ارمين | 0.9 | 1 |
11 | عبدي برافتابي نويد | 1 | 1 |
12 | غلامي ويسي مهتاب | 1 | 1 |
13 | قادري فاطمه | ||
14 | كرمي محمدرضا | 1 | |
15 | كريمي تنگ ابي يونس | 0.2 | 1 |
16 | محمدي صدرا | 1 | 0.9 |
17 | محمدي يگانه پرهام | 1 | |
18 | مرادي پارسا | ||
19 | مروتي نوشين | 0.8 | 1 |
20 | مظلومي پارسا | 0.4 | 1 |
21 | موسوي سيدمتين | 0.9 | 1 |
22 | نوري اميررضا | 0.2 | 1 |
23 | همت زاده علي |
مهندسی شیمی، نفت و پلیمر
# | نام و نام خانوادگی | HW2 | HW3 |
1 | آرامش محمدحسين | ||
2 | احمدي اشكان | 0.8 | 1 |
3 | احمدي فاطمه | 0.9 | 1 |
4 | اكبري محمد | 1 | |
5 | اله ياري كسري | 0.9 | 1 |
6 | پورعبدالهي امين | 0.7 | 0.8 |
7 | ترك ملك زهرا | 0.9 | 1 |
8 | چقاميرزا محمدرضا | 1 | |
9 | حسني توت شامي مهران | 0.8 | 1 |
10 | داوديان داركولي فاطمه | 1 | |
11 | رجبي هستي | 1 | 0.9 |
12 | رحماني زينب | 1 | 0.8 |
13 | رستمي محمدرضا | 0.7 | 0.9 |
14 | رشيدپور نگار | 1 | 0.9 |
15 | رضائي قلعه ايدا | 1 | 1 |
16 | زارعي فائزه | 0.9 | 1 |
17 | سعادت پيام سپهر | 1 | |
18 | سلطاني نگين | 0.9 | 0.9 |
19 | سليماني رانيا | 0.9 | 1 |
20 | سيمينه ئي زينب | 1 | 1 |
21 | شفيعي ارميتا | 0.9 | 1 |
22 | عظيمي هيوا | 0.8 | |
23 | غلامي ويسي مريم | 1 | 1 |
24 | قشقائي منصوره | 0.8 | 1 |
25 | كاكائي ثنا | 1 | 1 |
26 | كريمي زمان | ||
27 | لطفي علي | 0.7 | 1 |
28 | مرادي راحله | ||
29 | مرادي زانيار | ||
30 | مويدي راد طيبه | 1 | |
31 | مهربان كوهي شينا | 1 | |
32 | نادري ژاله | 0.9 | 1 |
33 | نيكجو مهسا | 1 | 1 |
10 اسفند 1401: تمرین 3
موعد ارسال: 25 اسفند
18 بهمن 1401
با توجه به تداخل جلسه غیر مترقبه استثنائا جلسه مورخ سه شنبه 25 بهمن ساعت 8-10 برگزار نمی شود.
17 بهمن 1401: فایل
17 بهمن 1401: تمرین 2
موعد تحویل: 5 اسفند
ابعاد و واحدها / با جستجو در اینترنت مقادیر خواسته شده را بر حسب واحدهای داخل پرانتز (32 عدد) پیدا کنید.
Question |
1-1. Human
systolic and diastolic blood pressure (mm Hg, psi)? |
1-2. Car tire
and airplane tire pressure (psi, bar)? |
1-3. Normal
walking speed of a human (m/s, ft/s, mph, km/h)? |
1-4. Highest
running speed of human (m/s, ft/s, mph, km/h)? |
1-5. Highest
speed of “Lion” and “Peregrine falcon” (m/s, km/h)? |
1-6. Annual average wind velocity of two cities you
like (m/s, km/h)? |
1-7. Kermanshah
elevation (ft, mile, m, km)? |
1-8. Cruise
speed of Fokker 100, Airbus 380, Boeing 777, Concord (km/h)? |
17 بهمن 1401: تمرین 1
پروژه1: طراحی یک پوستر با یک موضوع مورد علاقه بر پایه اطلاعات گردآوری شده معتبر با ذکر مرجع
لینک قالب: posterTemplate.pptx
موعد ارسال: انتهای اردیبهشت 1402
فایل ارسالی و ایمیل ارسالی دارای مشخصات دانشجو، درس و شماره پروژه باشد.
مثلا: NameFamily-fluid-HW1
سرفصل مطالب
منابع درسی
ارزیابی
فعالیت طول ترم: 20%-30%©Maysam.Saidi