<< Back to Home | In the Name of God |
![]() |
Most people overestimate what they can do in one year and underestimate
what they can do in ten years.
-Bill Gates |
Advanced Numerical Analysis محاسبات عددی پیشرفته |
Course webpage:
http://msaidi.ir/numeric-adv.html Course Email: mechanical.saidi@gmail.com |
مدرس: میثم سعیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه شنبه (زوج) ساعت 13:130-15:30، دوشنبه ساعت 13:30-15:30 (گروه 2: طراحی کاربردی) شنبه (زوج) ساعت 15:45-17:45، دوشنبه ساعت 15:45-17:45 (گروه 1: تبدیل انرژی) |
نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته نیمسال 4001 به شرح ذیل می باشد. ملاک نمره دهی صرفا جواب های دریافتی از طریق سامانه ویانا یا ایمیل در موعد مقرر می باشد. در صورت وجود تناقض با ذکر دلیل مستند صرفا از طریق سامانه گلستان و ایمیل تا 25 بهمن اطلاع داده شود.
گروه 1:
نام خانوادگي و نام | HW1 | HW2 | HW3 | HW4 | HW5 | Q1-1 | Q1-2 | Q1-3 | Q1-4 | Q2-1 | Q2-2 | Q2-3 | Q2-4 | نهایی |
كله هوئي فرهاد | 0.98 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 18 |
ويس كرمي احمدرضا | 0.99 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 17.5 |
سرمستي سعيد | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 17.4 |
پورمتعبد حامد | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 17 |
قادري دهرش پدرام | 0.98 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 16 |
محمدپور كامران | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 15.8 |
رنجبر يونس | 0.88 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 11.5 | ||
اكبري مرادابادي حامد | 0.84 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 10.8 |
الياسي محمدامين | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 10.7 |
فتاحي ورمزاني مهدي | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 10.5 | |
نقوي سينا | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 9.7 |
ياري احمد | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 8.7 |
تنبا عارف | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 8.3 | |
سيفوري نيما | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.6 | ||||
صيدي جواد | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | ||
پرشنگ فرهاد | ||||||||||||||
خانمحمدي ميلاد | ||||||||||||||
خلخال مبين | ||||||||||||||
رحيمي هشلي كيوان | ||||||||||||||
صادقي رضا | ||||||||||||||
نياقيصري ياسمن | ||||||||||||||
عطايي سهراب | 0.95 | 0.5 |
گروه 2:
نام خانوادگي و نام | HW1 | HW2 | HW3 | HW4 | HW5 | Q1-1 | Q1-2 | Q1-3 | Q1-4 | Q2-1 | Q2-2 | Q2-3 | Q2-4 | نهایی |
زماني محمد | 0.96 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 16.5 |
مرزباني آرش | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 15.5 |
كاظمي حمزه | 0.96 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 14 |
عبدلي كوليوند علي | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 13.5 | |
فرهادي نيما | 0.95 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 13.2 |
هدايتي اسامه | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.8 | |
حيدري ريكائي محمداديب | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 12.6 |
حسيني فاطمه | 0.75 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 11.1 | ||
دوستوندي اميرحسين | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 10.7 | ||
شاهمراديان عارف | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 10.2 | |
طالبي سامان | 0.88 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 10.1 |
نجفي رامين | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 10 | |
محمدي حجت | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.75 | ||
مودتي محمدنويد | 0.96 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
اميري ايمان | ||||||||||||||
خاني مازيار | ||||||||||||||
قبادي بگوند رامين | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
نجفي احسان |
©Maysam.Saidi