<< Back to Home | In the Name of God |
![]() |
Classical thermodynamics is only physical theory of universal content which I am convinced will never be overthrown. -Albert Einstein |
Thermodynamics ترمودینامیک |
Course webpage:
http://msaidi.ir/thermo.html Course Email: mechanical.saidi@gmail.com |
مدرس: میثم سعیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه
|
11 دی 1403: نمره کوییز سوم و جمع کوییزها از 4 نمره
# | نام خانوادگی و نام | Q3 (2) | Quiz (4) |
1 | جهانسوز دانيال | 0 | 3.76 |
2 | طهماسبي باغني محمدحسين | 0 | 3.2 |
3 | پورمحمد رضا | 0 | 2.2 |
4 | كرمي محمدرضا | 1.25 | 3.4 |
5 | يزداني ياسين | 2 | 3.5 |
6 | حقيقي پدرام | 0 | 2.48 |
7 | زاهدفر ارين | 0 | 2.26 |
8 | قزوینه نیما | 0 | 3.02 |
9 | بحري مبينا | 0 | 3.44 |
10 | جوهری انیس | 0 | 1.82 |
11 | سبزي سهند | 0 | 1.84 |
12 | ميرزائي عرشيا | 1.75 | 2.89 |
13 | حسنوند احمد | 1 | 2.2 |
14 | محمدي ده بالائي ارين | 1.5 | 2.7 |
15 | سالاري محمدرضا | 0 | 1.5 |
16 | نقدي محمدسجاد | 1.5 | 3.34 |
17 | عبدالوند فرهاد | 0 | 1.74 |
18 | قاسمي فرد عماد | 0 | 1.64 |
19 | چراغي اشكان | 0.5 | 1.1 |
20 | چاله چاله ايليا | 0 | 0.36 |
21 | تيموري شايان | 0.5 | 1.9 |
22 | خيركيش علي | 0 | 1.44 |
23 | صادقي اميرحسين | 0.5 | 0.5 |
24 | اسماعيلي محمدامير | 0 | 0 |
30 آذر 1403: نمره میان ترم کتاب بسته و کتاب باز به همراه نمره کوییزها و مجموع فعالیت طول ترم از 10
# | نام خانوادگی و نام | Quiz (4) | M1-1 (20) | M1-2 (20) | M1-3 (15) | M1-4 (15) | M1-5 (10) | M1-6 (10) | M1-7 (10) | M1 (100) | M2-1 (30) | M2-2 (20) | M2-3 (30) | M2-4 (20) | M2 (100) | MidTerm (6) | فعالیت طول ترم از 10 |
1 | جهانسوز دانيال | 3.76 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 4.8 | 8.56 |
2 | طهماسبي باغني محمدحسين | 3.2 | 20 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 65 | 22 | 20 | 20 | 15 | 77 | 4.26 | 7.46 |
3 | پورمحمد رضا | 2.2 | 20 | 18 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 83 | 24 | 20 | 30 | 15 | 89 | 5.16 | 7.36 |
4 | كرمي محمدرضا | 3.4 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 70 | 18 | 10 | 10 | 0 | 38 | 3.24 | 6.64 |
5 | يزداني ياسين | 2.4 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 55 | 22 | 20 | 10 | 15 | 67 | 3.66 | 6.06 |
6 | حقيقي پدرام | 2.48 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 65 | 16 | 10 | 20 | 5 | 51 | 3.48 | 5.96 |
7 | زاهدفر ارين | 2.26 | 20 | 20 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 77 | 24 | 15 | 0 | 0 | 39 | 3.48 | 5.74 |
8 | قزوینه نیما | 3.02 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 2.55 | 5.57 |
9 | بحري مبينا | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 33 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2.07 | 5.51 |
10 | جوهری انیس | 1.82 | 20 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 65 | 12 | 15 | 10 | 0 | 37 | 3.06 | 4.88 |
11 | سبزي سهند | 1.84 | 18 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 60 | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 | 2.82 | 4.66 |
12 | ميرزائي عرشيا | 1.5 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 | 26 | 10 | 5 | 10 | 51 | 3.03 | 4.53 |
13 | حسنوند احمد | 1.2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 8 | 15 | 10 | 5 | 38 | 2.94 | 4.14 |
14 | محمدي ده بالائي ارين | 1.92 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 8 | 5 | 10 | 23 | 2.19 | 4.11 | |
15 | سالاري محمدرضا | 1.5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 40 | 16 | 10 | 0 | 20 | 46 | 2.58 | 4.08 |
16 | نقدي محمدسجاد | 1.84 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.74 | 3.58 |
17 | عبدالوند فرهاد | 1.74 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1.8 | 3.54 |
18 | قاسمي فرد عماد | 1.64 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 37 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 1.56 | 3.2 |
19 | چراغي اشكان | 1 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.02 | 2.02 |
20 | چاله چاله ايليا | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 15 | 0 | 20 | 41 | 1.59 | 1.95 |
21 | تيموري شايان | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.45 | 1.85 |
22 | خيركيش علي | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | |||||||||||
23 | صادقي اميرحسين | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 28 | 1.44 | 1.44 |
24 | اسماعيلي محمدامير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 آذر 1403
در صورت تداوم تعطیلی ناشی از سرما یا ناترازی انرژی در هر یک از روزهای آتی، کلاس راس ساعت خود بصورت مجازی و از طریق لینک زیر برگزار خواهد شد. لطفا به اطلاع دوستانتان برسانید.
7 آبان 1403 - کوییز 2
# | نام خانوادگی و نام | Q2-1 (20) | Q2-2 (20) | Q2-3 (30) | Q2-4 (30) | Q2 (100) |
1 | كرمي محمدرضا | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
2 | جهانسوز دانيال | 20 | 18 | 20 | 30 | 88 |
3 | بحري مبينا | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
4 | عبدالوند فرهاد | 10 | 15 | 30 | 20 | 75 |
5 | يزداني ياسين | 10 | 5 | 30 | 30 | 75 |
6 | طهماسبي باغني محمدحسين | 10 | 0 | 20 | 30 | 60 |
7 | قزوینه نیما | 15 | 10 | 10 | 16 | 51 |
8 | پورمحمد رضا | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
9 | محمدي ده بالائي ارين | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
10 | سبزي سهند | 10 | 0 | 10 | 12 | 32 |
11 | قاسمي فرد عماد | 10 | 0 | 0 | 22 | 32 |
12 | قادری روژینا | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 |
13 | حقيقي پدرام | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 |
14 | جوهری انیس | 0 | 5 | 0 | 16 | 21 |
15 | چراغي اشكان | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 |
16 | زاهدفر ارين | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 |
17 | ميرزائي عرشيا | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
18 | سالاري محمدرضا | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
19 | خيركيش علي | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
20 | اسماعيلي محمدامير | 0 | ||||
21 | تيموري شايان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | چاله چاله ايليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | حسنوند احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | صادقي اميرحسين | 0 | ||||
25 | نقدي محمدسجاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 مهر 1403 - کوییز 1
# | نام خانوادگی و نام | Q1-1 (10) | Q1-2 (30) | Q1-3 (60) | Q1 (100) |
1 | جهانسوز دانيال | 10 | 30 | 60 | 100% |
2 | حقيقي پدرام | 10 | 30 | 60 | 100% |
3 | طهماسبي باغني محمدحسين | 10 | 30 | 60 | 100% |
4 | قادری روژینا | 10 | 30 | 60 | 100% |
5 | قزوینه نیما | 10 | 30 | 60 | 100% |
6 | بحري مبينا | 10 | 27 | 60 | 97% |
7 | پرنور علی | 10 | 27 | 60 | 97% |
8 | زاهدفر ارين | 10 | 24 | 60 | 94% |
9 | نقدي محمدسجاد | 5 | 27 | 60 | 92% |
10 | كرمي محمدرضا | 10 | 30 | 40 | 80% |
11 | تيموري شايان | 0 | 30 | 40 | 70% |
12 | جوهری انیس | 10 | 30 | 30 | 70% |
13 | پورمحمد رضا | 10 | 30 | 20 | 60% |
14 | حسنوند احمد | 10 | 30 | 20 | 60% |
15 | خيركيش علي | 10 | 30 | 20 | 60% |
16 | سالاري محمدرضا | 10 | 0 | 50 | 60% |
17 | سبزي سهند | 0 | 30 | 30 | 60% |
18 | محمدي ده بالائي ارين | 10 | 30 | 20 | 60% |
19 | ميرزائي عرشيا | 10 | 27 | 20 | 57% |
20 | قاسمي فرد عماد | 10 | 30 | 10 | 50% |
21 | يزداني ياسين | 10 | 15 | 20 | 45% |
22 | چراغي اشكان | 0 | 30 | 0 | 30% |
23 | چاله چاله ايليا | 0 | 18 | 0 | 18% |
24 | عبدالوند فرهاد | 0 | 12 | 0 | 12% |
25 | اسماعيلي محمدامير | 0% | |||
26 | صادقي اميرحسين | 0% |
20 مهر 1403 - کلاس حل تمرین
کلاس حل تمرین ترمودینامیک روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 توسط آقای مهندس نوری در کلاس 17 برگزار می شود.
7 مهر 1403 - اسلاید
مثال هایی از کاربرد ترمودینامیک: دریافت فایل
سرفصل مطالب:
1- تعاریف: تعریف و تاریخچه علم ترمودینامیک، سیستم ترمودینامیکی و حجم مشخصه (حجم کنترل)، خواص و حالت یک ماده، فرایند و چرخه (سیکل)، اصل صفر ترمودینامیک، مقیاس های دما.
2- خواص ماده خالص: تعادل فازهای سه گانه (بخار، مایع، جامد)، معادلات حالت، گازهای کامل و گازهای حقیقی، جدول خواص ترمودینامیکی، قاعده فاز گیبس.
3- کار و حرارت: تعریف کار، کار جابجایی مرز یک سیستم تراکم پذیر در یک فرایند شبه تعادلی، تعریف حرارت، مقایسه کار و حرارت.
4- اصل اول ترمودینامیک: اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با گردش در یک چرخه، اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با تغییر حالت، انرژی درونی، اصل بقای جرم، انتالپی، حالت یکنواخت، فرایند با جریان یکنواخت، حالت یکسان (uniform)، فرایند با جریان یکسان، گرمای ویژه در حجم ثابت، گرمای ویژه در فشار ثابت، فرایند شبه تعادلی در سیستم با فشار ثابت، انرژی درونی، انتالپی و گرمای ویژه، گازهای کامل.
5- اصل دوم ترمودینامیک: ماشینهای حرارتی و مبردها، بازده آنها، اصل دوم ترمودینامیک، فرایند برگشت پذیر، عواملی که موجب برگشت ناپذیری می شوند، چرخه کارنو، بازده چرخه کارنو، مقیاس ترمودینامیکی دما.
6- انتروپی: نامساوی کلازیوس، انتروپی، انتروپی جسم خالص، تغییرات انتروپی در فرایند برگشت پذیر، تغییرات انتروپی در فرایند برگشت ناپذیر، افت کار، اصل دوم ترمودینامیک برای حجم مشخصه، فرایند با جریان یکنواخت، فرایند آدیاباتیک برگشت پذیر، تغییرات انتروپی گازهای کامل، فرایند برزخ (پلی تروپیک) برگشت پذیر برای گازهای کامل، ازدیاد انتروپی، بازده.
7- برگشت پذیری و قابلیت انجام کار، کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری، قابلیت انجام کار.
منابع :
1- Fundamentals of Thermodynamics; Borgnakke, Sonntag
2- Thermodynamics : An Engineering Approach, Cengel and Boles
3- Fundamentals of Engineering Thermodynamics; Moran and Shapiro
ارزیابی تقریبی با + و - دو نمره
پایان ترم: 10
میان ترم: 6
فعالیت کلاسی (کوییز، تمرین، پروژه، ...): 4
توضیحات:
1- امتحان پایان ترم طبق برنامه اعلامی و امتحان میان ترم دوشنبه 19 آذر برگزار میگردد.
2- در عنوان ایمیل های ارسالی علاوه بر موضوع مربوطه مثلا HW1 به عبارت Thermo هم اشاره گردد.
3- ارزیابی مستمر بر اساس فعالیت های کلاسی، تمرین ها و امتحانات صورت میگیرد و در طول دوره به مرور از طریق صفحه اینترنتی درس اعلام میگردد.
©Maysam.Saidi